
Plano Porto Seguro saúde individuais, familiares e empresariais. Perguntas, Sugestões sobre a contratação conhecendo mais as características do plano de saúde amil além de as coberturas que cada operadora oferece, rede credenciada, tabelas e promoções. Com o nosso diferencial de cotação em 5 minutos você vai ter uma comparação dos preços entre um plano do convênio medico amil que prefere contratar com os outros demais planos do nosso relatorio operadoras de saúde.
![]() |
|
![]() |
| Plano |
|
Preços |
|---|
| Idades |
| 00 a 18 |
| 19 a 23 |
| 24 a 28 |
| 29 a 33 |
| 34 a 38 |
| 39 a 43 |
| 44 a 48 |
| 49 a 53 |
| 54 a 58 |
| 59 ou + |
| Plano |
|
Preços |
|---|
| Idades |
| 00 a 18 |
| 19 a 23 |
| 24 a 28 |
| 29 a 33 |
| 34 a 38 |
| 39 a 43 |
| 44 a 48 |
| 49 a 53 |
| 54 a 58 |
| 59 ou + |
| Plano |
|
Preços |
|---|
| Idades |
| 00 a 18 |
| 19 a 23 |
| 24 a 28 |
| 29 a 33 |
| 34 a 38 |
| 39 a 43 |
| 44 a 48 |
| 49 a 53 |
| 54 a 58 |
| 59 ou + |
| Plano |
|
Preços |
|---|
| Idades |
| 00 a 18 |
| 19 a 23 |
| 24 a 28 |
| 29 a 33 |
| 34 a 38 |
| 39 a 43 |
| 44 a 48 |
| 49 a 53 |
| 54 a 58 |
| 59 ou + |
| Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| sem | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
Base para aceitação: - Empresas de 20 a 99 vidas ( acima desta quantidade de vidas solicite cotação ). - Adesão de 100% dos funcionários registrados. - Adesão de 100% dos dirigentes da empresa que constem no contrato social. - Adesão de 100% dos participantes do plano empresa anterior. - Dependentes: cônjuge e filhos solteiros até 30 anos e filhos inválidos, sem limite de idade. - Prestadores de serviço: não aceita. - Agregados: não aceita. - Aceitação de usuário na faixa etaria de 59 anos é limitada a 5% do total de vidas, mediante análise da declaração de saúde. - Estagiários até 30 anos c/ apresentação do termo de Responsabilidade de Estágio ou carimbo em carteira: Sujeito a análise para aceitação. - Declaração de saúde: existindo resposta positiva, anexar relatório médico contendo a patologia, a causa da doença, tempo de existência, evolução clínica, situação atual e internações, tratamentos especiais e cirurgias realizadas ou necessárias. Anexar cópias de laudos de exames relevantes (cateterismos, tomografias, ressonâncias, anatomia patológica de tumores, etc). - Usuários - funcionários/sócios + dependentes (cônjuge e filhos).
Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo, ABC e Grande SP
| LEGENDA: (H) Internações programadas - (M) Maternidade - (PS) Pronto-Socorro | |
| CRISTAL | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO CAETANO |
| Hosp. Arnaldo Vieira de Carvalho (H) | Hosp. Benef. Portuguesa (H/M/PS) |
| Hosp. Cruz Azul (H/M/PS) | Hosp. Central - S.C. (H/PS) |
| Hosp. Igesp (H/PS) | Hosp. São Caetano (H/PS) |
| Hosp. Modelo (H/M/PS) | |
| SÃO PAULO - LESTE | GRANDE SÃO PAULO |
| Hosp. Central Guaianazes (H/M/PS) | ARUJÁ |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | Hosp. Carlos Chagas (PS) |
| Hosp. Paranaguá (H/M/PS) | Hosp. Lions Clube de Arujá (H/PS) |
| Hosp. Santa Marcelina (H/M/PS) | BARUERI |
| Hosp. São Cristóvão (H/M/PS) | Hospitalis (H/M/PS) |
| Hosp. Vila Matilde (H/M/PS) | CAIEIRAS |
| SÃO PAULO - NORTE | Emed (H/M/PS) |
| Hosp. Portinari (H/M/PS) | CARAPUCUÍBA |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Alpha Med (H/M/PS) |
| Hosp. San Paolo (H/M/PS) | COTIA |
| SÃO PAULO - OESTE | Hosp. São Francisco (H/M/PS) |
| Hosp. Albert Sabin (H/M/PS) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Iguatemi (H/PS) | Ceam (PS) |
| Hosp. Panamericano (H/PS) | GUARULHOS |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. Bom Clima (H/M/PS) |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/PS) | Hosp. Stella Maris (H/M/PS) |
| CRAACC (H) | ITAPEVI |
| Hosp. Nsa. Sra. de Fátima (H/PS) | Hosp. Nova Vida (H/M/PS) |
| Hosp. Rim e Hipertensão (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | Hosp. América (H/M/PS) |
| Santa Isabella - Clinica Infantil (PS) | Hosp. Mauá (H/PS) |
| Hosp. Sepaco (H/M/PS) | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. Serra Mayor (H/PS) | Hosp. Biocor (H/PS) |
| Hosp. Vidas (H/M/PS) | Hosp. Mogi D'or (H/M/PS) |
| ABC | OSASCO |
| DIADEMA | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/M/PS) |
| Hosp. São Lucas (H/M/PS) | Hosp. Montreal (H/PS) |
| SANTO ANDRÉ | Hosp. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
| Unidade Cirurgica (H/M/PS) | SANTA ISABEL |
| Hosp. Bartira (H/M/PS) | Hosp. Gabriel Cianflone (H/M/PS) |
| SÃO BERNARDO | SUZANO |
| Neomater (H/M/PS) | Hosp. Campos Salles (H/M/PS) |
| Hosp. São Bernardo (H/PS) | Hosp São Sebastião (H/M/PS) |
| LABORATÓRIOS - CRISTAL: Campana, Clínica Schmillevitch, Wale Centro de Diagnóstico, Radioclínica Tadao Mori, Mello Lab. Méd. de Análises | |
| BRONZE | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - LESTE |
| Hosp. Santa Rita (H/PS) | Day Hosp. Erm. Matarazzo (H/PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | Hosp. Santa Viginia (H/PS) |
| Hosp. Metropolitano (H/PS) | Hosp. São Miguel (H/M/PS) |
| Hosp. Nsa. Senhora da Lapa (PS) | SANTO ANDRÉ |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. Benef. Portuguesa (H/M/PS) |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. Santa Marina (H/PS) | Santa Casa de M. das Cruzes (H/M/PS) |
| Hosp. São Rafael (H) | MOGI MIRIM |
| Santa Casa de M. Mirim (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - BRONZE: Lapacor, Rhesus Medicina Auxiliar, Allmed, Bioquímico, Omni | |
| PRATA | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - OESTE |
| Incor (H/PS) | Hosp. São Camilo - Pompéia (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Isabel (H/M/PS) | SÃO PAULO - SUL |
| Hosp. Santa Joana (M) | Hosp. Alvorada Moema (H/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Defeitos da Face (H) |
| Hosp. Villa Lobos (H/PS) | Hosp. da Criança (H/PS) |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | Hosp. Santa Cruz (H/PS) |
| Hosp. São Camilo- Santana (H/M/PS) | Hosp. São Camilo - Ipiranga (H/M/PS) |
| SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. Cristóvão da Gama (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIO - PRATA: Lavoisier, Cura, Delboni Auriemo, Digimagem, Laboratório Bioclínico, Lego Laboratórios, Salomão e Zoppi, CDB - Centro de Daignóstico Brasil, CRIESP + rede acima... | |
| OURO | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - SUL |
| Hosp. A.C. Camargo (H) | AACD (H) |
| HCOR - Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. São Luis - Itaim (H/M/PS) |
| Hosp. Nove de Julho (H/PS) | Hosp. São Luis - Morumbi (H/PS) |
| Pro Matre Paulista (M) | ABC |
| PS Infantil Sabará (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Samaritano (H/M/PS) | Hosp. Brasil (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Catarina (H/M/PS) | Hosp. Assunção (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Cristóvão da Gama (H/M/PS) |
| Hosp. São Luis-Anália Franco (H/M/PS) | |
| Fundação Faculdade de Medicina (H) | |
| LABORATÓRIOS - OURO: Centro de diagnóstico Sírio Libanês, Delboni Auriemo, BIESP + rede acima... | |
| DIAMENTE | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - SUL |
| Hosp. Oswaldo Cruz (H/PS) | Hosp. Albert Einstein (H/M/PS) |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | Hosp. Santa Bárbara (H/PS) |
| LABORATÓRIOS - DIAMENTE: Laboratório Fleury, Medicina Diagnóstica Albert Einstein, Club Da Lab. + rede acima... | |
| LEGENDA: (H) Internações programadas - (M) Maternidade - (PS) Pronto-Socorro | |
| CRISTAL | |
| AGUAS DE LINDÓIA | PIRACAIA |
| Hosp. Francisco Tozzi (H/M/PS) | Santa Casa de Piracaia (H/M/PS) |
| AMERICANA | VALINHOS |
| Hosp. São Lucas (H/M/PS) | Santa Casa de Valinhos (H/M/PS) |
| APARECIDA | VINHEDO |
| Santa Casa de Aparecida (H/M/PS) | Santa Casa de Vinhedo (H/M/PS) |
| ATIBAIA | GUARUJÁ |
| Hosp. Atibaia (H/M/PS) | Medical Care (PS) |
| BRAGANÇA PAULISTA | SANTOS |
| Hosp. São Francisco (H/M/PS) | Benef. Portuguesa de Santos (H/M/PS) |
| JUNDIAÍ | Hosp São Lucas de Santos (H/M/PS) |
| Hosp. Pitangueiras - Sobam (H/M/PS) | SÃO VICENTE |
| Hosp. Santa Elisa (H/M/PS) | Hosp. São José (H/PS) |
| BRONZE | |
| AMERICANA | JOANOPOLIS |
| Americlinicas (H/PS) | Santa Casa de Joanopolis (H/M/PS) |
| AMPARO | JUNDIAÍ |
| Benef. Portuguesa de Amparo (H/PS) | Hosp. Paulo Sacramento (H/M/PS) |
| ARARAS | LIMEIRA |
| Hosp. Pro-Saúde (H/PS) | Santa Casa de Limeira (H/M/PS) |
| ARTUR NOGUEIRA | LINS |
| Hosp. Bom Samaritano (H/PS) | Santa Casa de Lins (H/M/PS) |
| ATIBAIA | LORENA |
| Hosp. Albert Sabin (H/M/PS) | Santa Casa de Lorena (H/M/PS) |
| BOITUVA | MAIRINQUE |
| Hosp. São Luiz - Boituva (H/M/PS) | BHM-Beneficência Hosp. de Mairinque (H/M/PS) |
| BOTUCATU | MOMTE MOR |
| Fundação D.M. Hospitalar (H/M) | Hosp. Coração de Jesus (H/M/PS) |
| BRAGANÇA PAULISTA | MORUNGABA |
| Hosp. Bom Jesus dos Passos (H/M/PS) | Hosp. Santo Antonio (H/M/PS) |
| CAÇAPAVA | PINDAMONHANGABA |
| FUSAM Fundação de Saúde e Assistência (H/M/PS) | Hosp. Pindamonhangaba (H/M/PS) |
| Policlin (H/M/PS) | Santa Casa de Pindamonhangaba (H/M/PS) |
| CACHOEIRA PAULISTA | PIRACICABA |
| Santa Casa de C. Paulista (H/M/PS) | Hosp. Fornecedores de Cama (H/M/PS) |
| CAMPINAS | PORTO FELIZ |
| Hosp. Albert Sabin (H/M/PS) | Santa Casa de Porto Feliz (H/M/PS) |
| Hosp. Benef. Portuguesa de Campinas (H/PS) | RIO CLARO |
| Day Hospital (H) | Santa Casa de Rio Claro (H/M/PS) |
| ICC - PS do Coração (H/PS) | Hosp. Santa Filomena (H/PS) |
| Hosp. Madre Theodora (H/M/PS) | Hosp. São Rafael (H/M/PS) |
| Santa Tereza - Clínica Pierro (H/M/PS) | SALTO |
| CAMPOS DO JORDÃO | Hosp. de Salto (H/PS) |
| Hosp. Leonor M. de Barros (H) | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| Hosp. São Paulo (H/M) | Hosp. Antoninho Rocha Marmo (H/M) |
| CAPÃO BONITO | Clínica São José (H/M/PS) |
| Santa Casa de C. Bonito (H/M/PS) | Clinivale Serviços Médicos (PS) |
| CAPIVARI | Hosp. Pio XII (H/PS) |
| Santa Casa de Capivari (H/M/PS) | Grupo Policlin (H/M/PS) |
| CATANDUVA | Santa Casa de S.J. dos Campos (H/M/PS) |
| Hosp. São Domingos (H/PS) | Hosp. Vivalle (H/PS) |
| COSMÓPOLIS | TAUBATÉ |
| Hosp. Santa Gertrudes (H/M/PS) | FUST - Fundação Universitária de Saúde (H/M) |
| CRUZEIRO | Hosp. Policlin (H/M) |
| Santa Casa de Cruzeiro (H/M/PS) | Hosp. Regional Vale Paraíba (H/PS) |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | TIETE |
| Pro-Mater Santo Antonio (H/M/PS) | Santa Casa de Misericordia (H/M/PS) |
| GUARATINGUETÁ | VALINHOS |
| Hosp. Frei Galvão (H/M/PS) | Hosp. Galileo (H/M) |
| Santa Casa de Guaratinguetá (H/M/PS) | VOTORANTIM |
| INDAIATUBA | Hosp. Santo Antonio (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Ignês (H/PS) | CARAGUATATUBA |
| ITATIBA | Hosp. Santa Tereza (M/PS) |
| Santa Casa de Itatiba (H/M/PS) | Hosp. Stella Maris (H/M/PS) |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | GUARUJÁ |
| ITÚ | Hosp. Santo Amaro (H/M/PS) |
| Ituclinicas Sociedade Médica (PS) | PRAIA GRANDE |
| Hosp. Nsa. Sra. da Candelaria (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (PS) |
| Hosp. Sanatorinho (PS) | SANTOS |
| JACAREÍ | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
| Hosp. Alvorada (PS) | SÃO SEBASTIÃO |
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso (PS) | Hosp. São Sebastião (H/M/PS) |
| Hosp. Policlin (H/M/PS) | UBATUBA |
| Hosp. São Francisco de Assis (H/M/PS) | Santa Casa de Ubatuba (H/M/PS) |
| PRATA | |
| CUBATÃO | PRAIA GRANDE |
| Hosp. Ana Costa (PS) | Hosp. Ana Costa (PS) |
| GUARUJÁ | SANTOS |
| Hosp. Ana Costa (H/M/PS) | Hosp. Ana Costa (H/M) |
| SÃO VICENTE | |
| Hosp. Ana Costa (PS) | |
| OURO / DIAMANTE | |
| CAMPINAS | |
| Centro Médico Campinas (H/M/PS) | Hosp. Augusto Oliveira Camargo (H/M/PS) |
| Hosp. Vera Cruz (H/M/PS) | |
| Periodo de carencias de 20 a 29 usuários: | |
| 6 meses | remissão de pagamento por falecimento do titular |
| 10 meses: | Parto |
| 24 meses | Doenças preexistentes |
| Periodo de carencias para grupos a partir de 30 usuários: | |
| 6 meses | remissão de pagamento por falecimento do titular |
| Demais carências estão isentas | |
Contratação: - Contrato Social + últimas alterações ou Contrato de Empresa Individual - Cartão do CNPJ (vigente) - Relação da Guia de Recolhimento do FGTS - Cópia da certidão de casamento/nascimento - Cópia da relação dos usuários no plano anterior.
Benefícios: - Central de Atendimento 24 horas. - Reembolso de despesas com procedimentos ( de acordo com o plano escolhido ) realizados fora da rede credenciada. - Remissão de pagamentos do prêmio em caso de morte do titular, mantendo-se a cobertura para os dependentes por até 5 anos. - Assistência 24 horas no Brasil e Exterior: Prolongamento de estadia, Hospedagem de um parente, Regresso antecipado por morte de parente, Repatriamento de corpo, localização de bagagem, Transmissão de mensagens e Motorista substituto (exclusivamente no Brasil). - Assistência 24 Horas exclusivamente no exterior: Assistência médica (limite de U$ 5.000), Assistência odontológica (limite U$ 500), Adiantamento para assistência jurídica (empréstimo) e Adiantamento de fiança (empréstimo).
Principais coberturas: - Doenças infecto-contagiosas. - AIDS. - Malformação congênita. - Doenças crônicas. - Cirurgias cardíacas e doenças dos grandes vasos. - Próteses ligadas ao ato cirúrgico. - Transplantes de coração, medula, rim, córneas e pâncreas. - Despesas com doadores vivos. - Transtornos psiquiátricos. - Remoções (de prestador para prestador). - Diálise, Hemodiálise, fisioterapia,quimioterapia,radioterapia (sem limites). - Despesas com acompanhante para paciente internado menor de 18 anos ou excepcional de qualquer idade. - Cirurgia de miopia e astigmatismo (a partir do sétimo grau). - Acupuntura (consulta + sessão para aplicação - exceto material). - RPG (Reeducação Postural Global).
Região de atendimento do plano Porto Seguro Saúde: - Cristal e Bronze: Regional (SP) - Prata, Ouro e Diamante: Rede Nacional mediante a adesão da Rede Gama R$ 7,00 por usuário.
Datas de vencimento e vigência: - 15 dias corridos após o protocolo da documentação na seguradora
Veja comparativos de planos com cobertura melhores hospitais de São Paulo
![]() |
|
![]() |