

Plano Samcil saúde individuais, familiares e empresariais. Perguntas, Sugestões sobre a contratação conhecendo mais as características do plano de saúde Samcil além de as coberturas que cada operadora oferece, rede credenciada, tabelas e promoções. Com o nosso diferencial de cotação em 5 minutos você vai ter uma comparação dos preços entre um plano do convênio medico Samcil que prefere contratar com os outros demais planos do nosso relatorio operadoras de saúde.
| Linha | Dix 100 | Dix 200 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 99.22 | 127.05 | 139.15 | 145.20 | 157.30 | 169.40 | 181.50 | 193.60 | 242.00 | 326.70 | 556.60 |
| 19 a 23 anos | 128.99 | 165.17 | 180.90 | 188.76 | 204.49 | 220.22 | 235.95 | 251.68 | 314.60 | 424.71 | 723.58 |
| 24 a 28 anos | 141.89 | 181.69 | 198.99 | 207.64 | 224.94 | 242.24 | 259.55 | 276.85 | 346.06 | 467.18 | 795.94 |
| 29 a 33 anos | 154.66 | 198.04 | 216.90 | 226.33 | 245.18 | 264.04 | 282.91 | 301.77 | 377.21 | 509.23 | 867.57 |
| 34 a 38 anos | 170.13 | 217.84 | 238.59 | 248.96 | 269.70 | 290.44 | 311.20 | 331.95 | 414.93 | 560.15 | 954.33 |
| 39 a 43 anos | 187.14 | 239.62 | 262.45 | 273.86 | 296.67 | 319.48 | 342.32 | 365.15 | 456.42 | 616.17 | 1049.76 |
| 44 a 48 anos | 243.09 | 311.27 | 340.92 | 355.74 | 385.37 | 415.00 | 444.67 | 474.33 | 592.89 | 800.40 | 1363.64 |
| 49 a 53 anos | 279.55 | 357.96 | 392.06 | 409.10 | 443.18 | 477.25 | 511.37 | 545.48 | 681.82 | 920.46 | 1568.19 |
| 54 a 58 anos | 349.44 | 447.45 | 490.08 | 511.38 | 553.98 | 596.56 | 639.21 | 681.85 | 852.28 | 1150.58 | 1960.24 |
| 59 anos ou + | 595.32 | 762.30 | 834.90 | 871.20 | 943.80 | 1016.40 | 1089.00 | 1161.60 | 1452.00 | 1960.20 | 3339.60 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso de consultas | Não | Não | 46,00 | 46.00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 36,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Linha | Dix 100 | Dix 200 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 74.91 | 95.92 | 105.05 | 109.62 | 118.76 | 127.89 | 137.03 | 146.16 | 182.70 | 246.65 | 420.21 |
| 19 a 23 anos | 97.38 | 124.70 | 136.57 | 142.51 | 154.39 | 166.26 | 178.14 | 190.01 | 237.51 | 320.65 | 546.27 |
| 24 a 28 anos | 107.12 | 137.17 | 150.23 | 156.76 | 169.83 | 182.89 | 195.95 | 209.01 | 261.26 | 352.72 | 600.90 |
| 29 a 33 anos | 116.76 | 149.52 | 163.75 | 170.87 | 185.11 | 199.35 | 213.59 | 227.82 | 284.77 | 384.46 | 654.98 |
| 34 a 38 anos | 128.44 | 164.47 | 180.13 | 187.96 | 203.62 | 219.29 | 234.95 | 250.60 | 313.25 | 422.91 | 720.48 |
| 39 a 43 anos | 141.28 | 180.92 | 198.14 | 206.76 | 223.98 | 241.22 | 258.45 | 275.66 | 344.58 | 465.20 | 792.53 |
| 44 a 48 anos | 183.52 | 235.02 | 257.38 | 268.58 | 290.95 | 313.34 | 335.73 | 358.08 | 447.61 | 604.29 | 1029.50 |
| 49 a 53 anos | 211.05 | 270.27 | 295.99 | 308.87 | 334.59 | 360.34 | 386.09 | 411.79 | 514.75 | 694.93 | 1183.93 |
| 54 a 58 anos | 263.81 | 337.84 | 369.99 | 386.09 | 418.24 | 450.43 | 482.61 | 514.74 | 643.44 | 868.66 | 1479.91 |
| 59 anos ou + | 449.46 | 575.52 | 630.30 | 657.72 | 712.56 | 767.34 | 822.18 | 876.96 | 1096.20 | 1479.90 | 2521.26 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso de consultas | Não | Não | 46,00 | 46.00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 27,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Linha | Dix 100 | Dix 200 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 80.07 | 102.53 | 112.30 | 117.18 | 126.95 | 136.71 | 146.48 | 156.24 | 195.30 | 263.66 | 449.19 |
| 19 a 23 anos | 104.09 | 133.29 | 145.99 | 152.33 | 165.04 | 177.72 | 190.42 | 203.11 | 253.89 | 342.76 | 583.95 |
| 24 a 28 anos | 114.50 | 146.62 | 160.59 | 167.56 | 181.54 | 195.49 | 209.46 | 223.42 | 279.28 | 377.04 | 642.35 |
| 29 a 33 anos | 124.81 | 159.82 | 175.04 | 182.64 | 197.88 | 213.08 | 228.31 | 243.53 | 304.42 | 410.97 | 700.16 |
| 34 a 38 anos | 137.29 | 175.80 | 192.54 | 200.90 | 217.67 | 234.39 | 251.14 | 267.88 | 334.86 | 452.07 | 770.18 |
| 39 a 43 anos | 151.02 | 193.38 | 211.79 | 220.99 | 239.44 | 257.83 | 276.25 | 294.67 | 368.35 | 497.28 | 847.20 |
| 44 a 48 anos | 196.17 | 251.20 | 275.12 | 287.07 | 311.03 | 334.92 | 358.85 | 382.78 | 478.49 | 645.97 | 1100.51 |
| 49 a 53 anos | 225.60 | 288.88 | 316.39 | 330.13 | 357.68 | 385.16 | 412.68 | 440.20 | 550.26 | 742.87 | 1265.59 |
| 54 a 58 anos | 282.00 | 361.10 | 395.49 | 412.66 | 447.10 | 481.45 | 515.85 | 550.25 | 687.83 | 928.59 | 1581.99 |
| 59 anos ou + | 480.42 | 615.18 | 673.80 | 703.08 | 761.70 | 820.26 | 878.88 | 937.44 | 1171.80 | 1581.96 | 2695.14 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso de consultas | Não | Não | 46,00 | 46.00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 27,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Linha | Dix 100 | Dix 200 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 85.24 | 109.15 | 119.54 | 124.74 | 135.14 | 145.53 | 155.93 | 166.32 | 207.90 | 280.67 | 478.17 |
| 19 a 23 anos | 110.81 | 141.90 | 155.40 | 162.16 | 175.68 | 189.19 | 202.71 | 216.22 | 270.27 | 364.87 | 621.62 |
| 24 a 28 anos | 121.89 | 156.09 | 170.94 | 178.38 | 193.25 | 208.11 | 222.98 | 237.84 | 297.30 | 401.36 | 683.78 |
| 29 a 33 anos | 132.86 | 170.14 | 186.32 | 194.43 | 210.64 | 226.84 | 243.05 | 259.25 | 324.06 | 437.48 | 745.32 |
| 34 a 38 anos | 146.15 | 187.15 | 204.95 | 213.87 | 231.70 | 249.52 | 267.36 | 285.18 | 356.47 | 481.23 | 819.85 |
| 39 a 43 anos | 160.77 | 205.87 | 225.45 | 235.26 | 254.87 | 274.47 | 294.10 | 313.70 | 392.12 | 529.35 | 901.84 |
| 44 a 48 anos | 208.84 | 267.43 | 292.86 | 305.60 | 331.08 | 356.54 | 382.04 | 407.50 | 509.36 | 687.63 | 1171.49 |
| 49 a 53 anos | 240.17 | 307.54 | 336.79 | 351.44 | 380.74 | 410.02 | 439.35 | 468.63 | 585.76 | 790.77 | 1347.21 |
| 54 a 58 anos | 300.21 | 384.43 | 420.99 | 439.30 | 475.93 | 512.53 | 549.19 | 585.79 | 732.20 | 988.46 | 1684.01 |
| 59 anos ou + | 511.44 | 654.90 | 717.24 | 748.44 | 810.84 | 873.18 | 935.58 | 997.92 | 1247.40 | 1684.02 | 2869.02 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso de consultas | Não | Não | 46,00 | 46.00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 27,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| ALGUNS EXEMPLOS DE REEMBOLSO (R$) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Níveis | 400/500 | 600 | 700 | 800 |
Consultas Médicas |
46,00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 |
Hemograma Completo |
11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
Eletrocardiograma |
17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 |
Endoscopia digestiva |
93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 |
Ultrasson Pélvico |
78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
Tomografia de Crânio |
290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 |
Colesterol (HDL) |
9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
Colesterol Total |
5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
Ressonância Magnética do Crânio |
702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 |
RX de Tórax (uma incidência) |
16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
Ultrasson Obstétrico |
130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 |
| Linha Medial | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 56.83 | 72.77 | 79.70 | 83.16 | 90.09 | 97.02 | 103.95 | 110.88 | 138.60 | 187.11 | 318.78 |
| 19 a 23 anos | 73.88 | 94.60 | 103.61 | 108.11 | 117.12 | 126.13 | 135.14 | 144.14 | 180.18 | 243.24 | 414.41 |
| 24 a 28 anos | 81.27 | 104.06 | 113.97 | 118.92 | 128.83 | 138.74 | 148.65 | 158.55 | 198.20 | 267.56 | 455.85 |
| 29 a 33 anos | 88.58 | 113.43 | 124.23 | 129.62 | 140.42 | 151.23 | 162.03 | 172.82 | 216.04 | 291.64 | 496.88 |
| 34 a 38 anos | 97.44 | 124.77 | 136.65 | 142.58 | 154.46 | 166.35 | 178.23 | 190.10 | 237.64 | 320.80 | 546.57 |
| 39 a 43 anos | 107.18 | 137.25 | 150.32 | 156.84 | 169.91 | 182.99 | 196.05 | 209.11 | 261.40 | 352.88 | 601.23 |
| 44 a 48 anos | 139.23 | 178.29 | 195.27 | 203.74 | 220.71 | 237.70 | 254.67 | 271.63 | 339.56 | 458.39 | 781.00 |
| 49 a 53 anos | 160.11 | 205.03 | 224.56 | 234.30 | 253.82 | 273.36 | 292.87 | 312.37 | 390.49 | 527.15 | 898.15 |
| 54 a 58 anos | 200.14 | 256.29 | 280.70 | 292.88 | 317.28 | 341.70 | 366.09 | 390.46 | 488.11 | 658.94 | 1122.69 |
| 59 anos ou + | 340.98 | 436.62 | 478.20 | 498.96 | 540.54 | 582.12 | 623.70 | 665.28 | 831.60 | 1122.66 | 1912.68 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 36,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Linha Medial | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 44.94 | 57.55 | 63.03 | 65.77 | 71.25 | 76.73 | 82.22 | 87.70 | 109.62 | 147.99 | 252.13 |
| 19 a 23 anos | 58.42 | 74.82 | 81.94 | 85.50 | 92.63 | 99.75 | 106.89 | 114.01 | 142.51 | 192.39 | 327.77 |
| 24 a 28 anos | 64.26 | 82.30 | 90.13 | 94.05 | 101.89 | 109.73 | 117.58 | 125.41 | 156.76 | 211.63 | 360.55 |
| 29 a 33 anos | 70.04 | 89.71 | 98.24 | 102.51 | 111.06 | 119.61 | 128.16 | 136.70 | 170.87 | 230.68 | 393.00 |
| 34 a 38 anos | 77.04 | 98.68 | 108.06 | 112.76 | 122.17 | 131.57 | 140.98 | 150.37 | 187.96 | 253.75 | 432.30 |
| 39 a 43 anos | 84.74 | 108.55 | 118.87 | 124.04 | 134.39 | 144.73 | 155.08 | 165.41 | 206.76 | 279.13 | 475.53 |
| 44 a 48 anos | 110.08 | 141.01 | 154.41 | 161.13 | 174.57 | 188.00 | 201.45 | 214.87 | 268.58 | 362.59 | 617.71 |
| 49 a 53 anos | 126.59 | 162.16 | 177.57 | 185.30 | 200.76 | 216.20 | 231.67 | 247.10 | 308.87 | 416.98 | 710.37 |
| 54 a 58 anos | 158.24 | 202.70 | 221.96 | 231.63 | 250.95 | 270.25 | 289.59 | 308.88 | 386.09 | 521.23 | 887.96 |
| 59 anos ou + | 269.64 | 345.30 | 378.18 | 394.62 | 427.50 | 460.38 | 493.32 | 526.20 | 657.72 | 887.94 | 1512.78 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 27,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Linha Medial | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 48.04 | 61.52 | 67.38 | 70.31 | 76.17 | 82.03 | 87.89 | 93.74 | 117.18 | 158.19 | 269.51 |
| 19 a 23 anos | 62.45 | 79.98 | 87.59 | 91.40 | 99.02 | 106.64 | 114.26 | 121.86 | 152.33 | 205.65 | 350.36 |
| 24 a 28 anos | 68.70 | 87.98 | 96.35 | 100.54 | 108.92 | 117.30 | 125.69 | 134.05 | 167.56 | 226.22 | 385.40 |
| 29 a 33 anos | 74.88 | 95.90 | 105.02 | 109.59 | 118.72 | 127.86 | 137.00 | 146.11 | 182.64 | 246.58 | 420.09 |
| 34 a 38 anos | 82.37 | 105.49 | 115.52 | 120.55 | 130.59 | 140.65 | 150.70 | 160.72 | 200.90 | 271.24 | 462.10 |
| 39 a 43 anos | 90.61 | 116.04 | 127.07 | 132.61 | 143.65 | 154.72 | 165.77 | 176.79 | 220.99 | 298.36 | 508.31 |
| 44 a 48 anos | 117.70 | 150.74 | 165.06 | 172.26 | 186.60 | 200.98 | 215.34 | 229.65 | 287.07 | 387.57 | 660.29 |
| 49 a 53 anos | 135.36 | 173.35 | 189.82 | 198.10 | 214.59 | 231.13 | 247.64 | 264.10 | 330.13 | 445.71 | 759.33 |
| 54 a 58 anos | 169.20 | 216.69 | 237.28 | 247.63 | 268.24 | 288.91 | 309.55 | 330.13 | 412.66 | 557.14 | 949.16 |
| 59 anos ou + | 288.24 | 369.12 | 404.28 | 421.86 | 457.02 | 492.18 | 527.34 | 562.44 | 703.08 | 949.14 | 1617.06 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 27,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Linha Medial | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 51.14 | 65.49 | 71.73 | 74.84 | 81.08 | 87.32 | 93.56 | 99.79 | 124.74 | 168.40 | 286.90 |
| 19 a 23 anos | 66.48 | 85.14 | 93.25 | 97.29 | 105.40 | 113.52 | 121.63 | 129.73 | 162.16 | 218.92 | 372.97 |
| 24 a 28 anos | 73.13 | 93.65 | 102.58 | 107.02 | 115.94 | 124.87 | 133.79 | 142.70 | 178.38 | 240.81 | 410.27 |
| 29 a 33 anos | 79.71 | 102.08 | 111.81 | 116.65 | 126.37 | 136.11 | 145.83 | 155.54 | 194.43 | 262.48 | 447.19 |
| 34 a 38 anos | 87.68 | 112.29 | 122.99 | 128.32 | 139.01 | 149.72 | 160.41 | 171.09 | 213.87 | 288.73 | 491.91 |
| 39 a 43 anos | 96.45 | 123.52 | 135.29 | 141.15 | 152.91 | 164.69 | 176.45 | 188.20 | 235.26 | 317.60 | 541.10 |
| 44 a 48 anos | 125.29 | 160.45 | 175.74 | 183.35 | 198.63 | 213.93 | 229.21 | 244.47 | 305.60 | 412.56 | 702.89 |
| 49 a 53 anos | 144.08 | 184.52 | 202.10 | 210.85 | 228.42 | 246.02 | 263.59 | 281.14 | 351.44 | 474.44 | 808.32 |
| 54 a 58 anos | 180.10 | 230.65 | 252.63 | 263.56 | 285.53 | 307.53 | 329.49 | 351.43 | 439.30 | 593.05 | 1010.40 |
| 59 anos ou + | 306.84 | 392.94 | 430.38 | 449.04 | 486.48 | 523.92 | 561.36 | 598.74 | 748.44 | 1010.40 | 1721.40 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 27,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Plano Medial - VALORES DE COPARTICIPAÇÃO (R$) Valores cobrados por evento |
||||
|---|---|---|---|---|
| Níveis | 100 | 200 | 300/700 | 800 |
Consultas eletivas em clínicas |
15,00 | 15,00 | 30,00 | - |
Consulta hospitalar - Pronto Socorro |
25,00 | 25,00 | 50,00 | 150,00 |
Exames Básicos |
5,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
Exames Especiais |
30,00 | 30,00 | 60,00 | 120,00 |
Procedimentos Básicos |
10,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
Procedimentos Especiais |
30,00 | 30,00 | 60,00 | 150,00 |
Internação |
- | - | 400,00 | 1.500,00 |
| REDE PRÓPRIA em São Paulo - Plano Samcil - | |||
|---|---|---|---|
| Região | Hospital / Unidades | Atendimento | Local |
SP-Centro |
Paulistano |
100: H 300: H-PS |
R. Martiniano de Carvalho, 741 Bela Vista |
SP-Centro |
TotalCOR |
100: H 400: H-PS |
Al. Santos, 764 - Cerqueira Cesar |
SP-Leste |
Vitoria |
400: H-PS |
R. Gabriel Grupello, 36 - Jd. Analia Franco |
SP-Oeste |
Metropolitano |
100: M-PS 300: H-M-PS |
R. Marcelina,441 V.Romana |
SP-Sul |
Alvorada - Moema |
400: H-PS |
Av.Min. Gabriel de Resende Passos, 550 |
SP-Sul |
Hospital da Luz |
100: H-PS 500: H-M-PS |
R. Azevedo de Macedo,113 V. Mariana |
SP-Centro |
Centro Medico Republica |
A |
Pc. da Republica, 452 - Centro |
SP-Centro |
Centro Medico Tamandare |
A |
R. Tamandare, 693 - Liberdade |
SP-Leste |
Centro Medico Ipiranga |
A |
R. Mauricio Castilho, 41 |
SP-Leste |
Centro Medico Itaquera |
A |
R. Americo Salvador Novelli 157/169 |
SP-Leste |
Centro Medico Penha |
A |
R. Padre Joao, 240 |
SP-Leste |
Centro Medico Sao Mateus |
A |
Av. Sapopemba, 15120 |
SP-Leste |
Centro Medico Sao Miguel |
A |
R. Joao Augusto Morais, 269 |
SP-Leste |
Centro Medico Sao Miguel |
PA |
Av. Marechal Tito 108 |
SP-Leste |
Centro Medico Tatuape |
A |
Av. Almirante Calheiros, 418 |
SP-Leste |
Centro Medico Vasco da Gama |
A |
R. Cesario Alvim, 174 - Belenzinho |
SP-Leste |
Unidade Itaquera |
PA |
R. Americo Salvador Novelli, 157/169 |
SP-Leste |
Unidade Sao Miguel |
PA |
R. Marechal Tito, 108 |
SP-Leste |
Vitoria - Unid. Sao Miguel |
A |
Av. Pires do Rio,449 |
SP-Leste |
Vitoria - Unid. Tatuape |
A-PA |
R. Visconde de Itaboarai,60 |
SP-Norte |
Centro Medico Santana |
A |
R. Amaral Gama, 333 - CJ. 103 / 104 |
SP-Norte |
Centro Medico SP Norte |
A |
Av. Cruzeiro do Sul, 2977 - Santana |
SP-Norte |
Hospital da Luz - Unid. Santana |
A |
R. Ezequiel Freire,432 |
SP-Norte |
Paulistano- Unid. Santana |
A-PA |
R. Voluntarios da Patria,1793 |
SP-Norte |
Unidade Norte |
PA |
Av. Cruzeiro do Sul, 2977 |
SP-Oeste |
Centro Medico Butanta |
H-M-A |
R. Prof. Francisco Morato 525 |
SP-Oeste |
Centro Medico Higienopolis |
A |
R. Martinico Prado, 26 |
SP-Oeste |
Centro Medico Lapa |
A |
Av. Ermano Marchetti, 909 |
SP-Oeste |
Centro Medico Panamericano |
A |
R. Vitorino de Carvalho, 78 - Pinheiros |
SP-Oeste |
Metropolitano - Unid. Butanta |
H-M-PS |
Av. Prof. Francisco Morato,719 |
SP-Oeste |
Metropolitano - Unid. Butanta II |
A |
R. MMDC,18 |
SP-Oeste |
Metropolitano- Unid. Clinico-Cirurgica |
A |
R. Marcelina,513 |
SP-Oeste |
Metropolitano- Unid. Diagnostica |
A |
R. Tome de Souza,197 Lapa |
SP-Oeste |
Metropolitano- Unid. Lapa |
A |
R. Tito,1549 |
SP-Oeste |
Metropolitano- Unid. Materno-Infantil |
A |
R. Barao de Jundiai,353 |
SP-Oeste |
Metropolitano- Unid. Pompeia |
A |
Av. Pompeia,1326 |
SP-Oeste |
Unidade Adolfo Pinheiro |
PA |
R. Adolfo Pinheiro, 1735 |
SP-Oeste |
Unidade Butanta |
PA |
Av. Prof. Francisco Morato, 525 |
SP-Oeste |
Unidade Lapa |
PA |
R. Ermano Marchetti, 909 |
SP-Sul |
Alvorada - Unid. Brigadeiro |
A |
Av. Brig. Luis Antonio, 3840 Jd.Paulista |
SP-Sul |
Centro Medico Adolfo Pinheiro |
A |
Av.Adolfo Pinheiro, 1735 - Alto Boa Vista |
SP-Sul |
Centro Medico Joao Dias |
A |
Av. Joao Dias, 1474 - Santo Amaro |
SP-Sul |
Hospital da Luz - Unid. Azevedo Macedo |
A |
R. Azevedo de Macedo,113 V. Mariana |
SP-Sul |
Hospital da Luz - Unid. Carlos Gomes |
A |
R. Carlos Gomes, 661 - Santo Amaro |
SP-Sul |
Hospital da Luz - Unid. Interlagos |
PA |
Av. Interlagos, 6092 |
SP-Sul |
Hospital da Luz - Unid. Joao Dias |
A |
R. Laguna, 1170 - Jd. Caravelas |
SP-Sul |
Hospital da Luz - Unid. Rodrigues Alves |
A |
R. Cons. Rodrigues Alves,180 |
SP-Sul |
Paulistano- Unid. Santo Amaro |
PA |
R. Adolfo Pinheiro,640 |
SP-Sul |
Unidade Socorro |
PA |
Av. Guarapiranga, 32 |
| Rede de Hospitais em São Paulo - Plano Samcil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região | Hospital | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
SP-Centro |
A.C.Camargo |
- |
- |
- |
- |
- |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Adventista |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
Bandeirantes |
- |
H |
H |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Cruz Azul |
M-PS |
M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
HCOR - Hospital do Coracao |
- |
- |
- |
- |
H |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
IGESP |
- |
- |
- |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Incor |
- |
- |
- |
- |
- |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Nove de Julho |
- |
- |
- |
- |
H |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Oswaldo Cruz |
- |
- |
- |
- |
- |
H |
H |
H |
SP-Centro |
Pro Matre Paulista |
- |
- |
- |
- |
- |
M-PS |
M-PS |
M-PS |
SP-Centro |
Sabara - PS Infantil |
- |
- |
- |
- |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Samaritano |
- |
- |
- |
- |
- |
M |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
Santa Catarina |
- |
- |
- |
- |
M |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
Santa Isabel |
- |
- |
- |
H |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Santa Joana |
- |
- |
