
Trasmontano individuais, familiares e empresariais. Perguntas, Sugestões sobre a contratação conhecendo mais as características do plano de saúde Transmontano além de as coberturas que cada operadora oferece, rede credenciada, tabelas e promoções. Com o nosso diferencial de cotação em 5 minutos você vai ter uma comparação dos preços entre um plano do convênio medico Trasmontano que prefere contratar com os outros demais planos do nosso relatorio operadoras de saúde.
![]() |
|
![]() |
| Plano |
|
Preços |
|---|
| Acomodação |
| Composição |
| 00 a 18 anos |
| 19 a 23 anos |
| 24 a 28 anos |
| 29 a 33 anos |
| 34 a 38 anos |
| 39 a 43 anos |
| 44 a 48 anos |
| 49 a 53 anos |
| 54 a 58 anos |
| 59 ou + anos |
Taxa de Adesão: Individual - Familiar R$ 15,00 por Contrato.
| Plano |
|
Preços |
|---|
| Composição |
| 00 a 18 anos |
| 19 a 23 anos |
| 24 a 28 anos |
| 29 a 33 anos |
| 34 a 38 anos |
| 39 a 43 anos |
| 44 a 48 anos |
| 49 a 53 anos |
| 54 a 58 anos |
| 59 ou + anos |
| Opcional: Coleta Domiciliar: São Paulo e Grande São Paulo | R$ 6,00 Valor Individual |
| ABRAMGE | |
| Filiado à ABRAMGE para cobertura nacional de Urgência/Emergência. | |
Novo Beneficiário e Compra de Carência até 65 anos - 10 dias após a assinatura do contrato, liberação de: Consultas exclusivamente em nossas unidades Próprias e os demais itens da letra b do aditivo de carência (CAR-24), serão liberados somente com a quitação antecipada da 2ª mensalidade.
Hospitais e Laboratórios Credenciados - Grande São Paulo
| LEGENDA: INT / Internação Eletiva - PS / Pronto Socorro - M / Maternidade | |
| PREMIUM | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. IGESP - INT (B. Vista) | Hosp. Plena - INT/PS (Taipas) |
| Hosp. Adventista - INT/PS (Cerq. César) | Hosp. Mat. Jardins - INT/PS (Pinheiros) |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. e PS Portinari - INT/PS (V. Jaraguá) |
| Hosp. da Penha - INT/PS (Penha) | SÃO PAULO - NORTE |
| Hosp. Itaquera - PS (Itaquera) | Hosp. e Mat. Presidente - INT/PS (Tucuruvi) |
| Hosp. Central de Guaianazes - INT/PS/M | H. e Mat. São Paolo - INT/PS/M (Voluntários) Santana |
| Hosp. 8 de Maio - INT/PS/M (Itaim Paulista) | SÃO PAULO - SUL |
| Hosp. e Mat. São Miguel - INT/PS/M (S. M. Paulista) | Santa Casa de Santo Amaro - INT/PS (S. Amaro) |
| Day Hosp. - INT/PS (Ermelino Matarazzo) | Clinisul - PS (Santo Amaro) |
| Hosp. e Mat. Master Clin - INT/PS/M (São Mateus) | Clinica Infantil do Ipiranga - INT/PS (Ipiranga) |
| Clinicordis - PS (Mooca) | Hosp. Santa Marina - INT/PS/M (Av. Sta. Catarina) |
| CEMA - Oftalmologia PS | |
| LABORATÓRIOS - SÃO PAULO: Ghelfond, Lab. Igesp, Mello, Clin. Diag. Dr. Luiz Scoppeta | |
| GOLD | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - SUL |
| Hosp. IGESP - INT/PS (B. Vista) | H. Rubem Berta - INT/PS (Ouvido-Nariz-Garganta) |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Sepaco - IND/PS/M (V. Mariana) |
| Hosp. Aviccena INT/PS - Belém | |
| LABORATÓRIOS - SÃO PAULO: Pathos, Schmillevitch, Ud. Cardiológica | |
| GOLD I | |
| SÃO PAULO - OESTE | |
| Hosp. Albert Sabin - INT/PS (Lapa) | |
| MAXIM | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - SUL |
| Comp. Hospitalar Paulista - M (Cerq. César) | Mat. Santa Joana - M (Paraíso) |
| LABORATÓRIOS - SÃO PAULO: Delboni, Lavoisier | |
| LEGENDA: INT/Internação Eletiva - PS/Pronto Socorro - M/Maternidade | |
| PREMIUM - GRANDE SÃO PAULO | |
| CAIEIRAS | MOGI DAS CRUZES |
| Clínica Neuro Stelio Lesl Pessanha (Consultas) | Casa de Saúde Mat. Santana (INT/PS/M) |
| CARAPICUIBA | Hosp. Nossa Senhora Aparecida (PS) |
| Bioclinic (Consultas) | POÁ |
| Orion Clínica de Especialidade (Consultas) | Gardiencor (Consultas) |
| DIADEMA | Cytolab (Exames) |
| Hospital São Lucas Diadema (INT/PS/M) | Lab. Deliberato (Exames) |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | Lab. Deliberato (Exames) |
| Hosp. Promater Santo Antônio (PS) | Lab. Deliberato (Exames) |
| Clínica Dra. Aracili (Consultas) | OSASCO |
| FRANCISCO MORATO | Hosp. Montreal (INT/PS) |
| CEAM (Consultas) | RIBEIRÃO PIRES |
| FRANCO DA ROCHA | Hosp. Ribeirão Pires (INT/PS) |
| CEAM (INT/PS/M) | Hosp. Santa Amália (PA) |
| GUARULHOS | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Stella Maris (INT/PS/M) | Hosp. Coração de Jesus (INT/PS) |
| Hosp. Bom Clima (INT/PS) | Hosp. São José (INT/PS) |
| Hosp. Saúde Guarulhos (INT/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| ITAPEVI | Hosp. São Bernardo (INT/PS) |
| Oftalmomed (Consultas) | SÃO CAETANO DO SUL |
| ITAQUAQUECETUBA | Hosp. e Mat. Central (INT/PS) |
| Laboratório Deliberato (Exames) | SUZANO |
| Oftalmomed (Consultas) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (PS) |
| Clínica Carla Delepeu (Consultas) | TABOÃO DA SERRA |
| MAUÁ | Bioclinic (Consultas) |
| Hosp. Imaculada Conceição (INT/PS/M) | Policlínica Taboão (Consultas) |
| LABORATÓRIOS - GRANDE SÃO PAULO: Ipac, Syon, Lab. Modelo, Lab. Deliberato, Lab. Pedro Bonelli, Slab, Cytolab | |
| GOLD - GRANDE SÃO PAULO | |
| ATIBAIA | MAIRIPORÃ |
| Clínica Ubiratan (PS Adulto) | MAM - Mariporã Assistência Médica (Consultas) |
| BARUERI | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar (IN/PS/M) | Hosp. Ifor (INT/PS) |
| BRAGANÇA PAULISTA | SÃO CAETANO DO SUL |
| HUSF Hosp. Univ. São Francisco (INT/PS/M) | Hosp. N. Sra. de Fátima Benef. SCS (INT/PS) |
| LABORATÓRIOS - GRANDE SÃO PAULO: Tecnolab | |
| MAXIM - GRANDE SÃO PAULO | |
| GUARULHOS | |
| Hosp. Carlos Chagas (INT/PS) | |
| LABORATÓRIOS - GRANDE SÃO PAULO: Delboni, Lavoisier | |
| PREMIUM - LITORAL | |
| BERTIOGA | MONGAGUÁ |
| Angel's Life Clin. Médica (Consultas) | Clínica de Fraturas (Consultas) |
| Hans Staden (Consultas) | Nova Era Clínica Especializada (Consultas) |
| Clinort (Consultas) | Ofta Serviços Oftalmológicos (Consultas) |
| Medical Center (Consultas) | PERUÍBE |
| CUBATÃO | Clínica São Pedro (Consultas) |
| Creform (Consultas) | Centro Clínico Infantil Peruíbe (Consultas) |
| Multimagem (Exames) | Centro Inf. Saúde da Criança e Adolecente (Consultas) |
| Hosp. Frei Galvão (PA) | PRAIA GRANDE |
| GUARUJÁ | Casa de Saúde de Santos (PS) |
| Hosp. Santo Amaro-Assoc. Sant. Benef. (INT/PS) | SANTOS |
| Medical Care (Consultas) | Casa de Saúde de Santos (INT/PS/M) |
| Hosp. Frei Galvão (PA) | Hosp. São Lucas (INT/PS/M) |
| Clínica de Fraturas (Consultas) | Hosp. Frei Galvão (INT/PS) |
| ITANHAÉM | SÃO VICENTE |
| Clínica São Judas (Consultas) | Irm. Hosp. São José Santa Casa (INT/PS/M) |
| CDI - Centro de Diag. (Consultas) | Hosp. Frei Galvão (PA) |
| LABORATÓRIOS- LITORAL: Gonzaga, Celula Mater, Endosoni | |
| GOLD - LITORAL | |
| SANTOS | |
| Beneficência Portuguesa de Santos (INT/PS) | |
| LABORATÓRIOS- LITORAL: Gonzaga, Celula Mater, Endosoni | |
| MAXIM - LITORAL | |
| SANTOS | |
| Beneficência Portuguesa de Santos - INT/PS/M | |
| LABORATÓRIOS - LITORAL: Delboni, Lavoisier | |
| *Especialidades e Exames podem variar com a unidade médica. |
| Unidades Médicas - Especialidades e Exames* |
| Tabatinguera SEDE | Rua Tabatinguera, 294 |
| ESPECIALIDADES: Cardiologia, Cir. Geral|Gastroenterológica, Cir. Plástica Reparadora, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia|Obstetricia, Mastologia, Neurocirurgia|Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Reumatologia, Urologia, Vascular. EXAMES: Análises Clínicas, Eletrocardiograma, Radiologia, Ultrassonografia. |
| Bela Vista | Rua Silvia, 243 |
| ESPECIALIDADES: Cardiologia, Cir.Cardiaca, Cir, Oncológica, Cir. Torax, Cir. Plástica Reparadora, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia|Obstetricia, Mastologia, Neurologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Urologia, Vascular. |
| Campo Belo | Rua Vieira de Morais, 1575 |
| ESPECIALIDADES: Cardiologia, Cir. Geral|Gastroenterológica, Cir. Plástica Reparadora, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia|Obstetricia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Urologia, Vascular. EXAMES: Análises Clínicas, Eletrocardiograma, Radiologia, Ultrassonografia. |
| Lapa | Av. Brigadeiro Galvão Peixoto, 588 |
| ESPECIALIDADES: Cardiologia, Cir. Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia|Obstetricia, Neurologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Urologia, Vascular. EXAMES: Análises Clínicas, Eletrocardiograma, Ultrassonografia. |
| São Miguel Paulista | Rede Complementar Centro Clínico Santa Maria | Rua João de Morais. 101 |
| ESPECIALIDADES: Acupuntura, Alergologia, Cardiologia. Cir. Geral, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia|Obstetricia, Mastologia, Neurologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Pediatria, Proctologia, Urologia, Vascular. |
| Clínica São Marco | Rua Professor Antonio Gama de Cerqueira, 101 |
| ESPECIALIDADES: Cardiologia, Endocrinologia, Ginecologia|Obstetricia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Reumatologia, Urologia. |
| Santana | Rua Duarte de Azevedo, 331 |
| ESPECIALIDADES: Cardiologia, Cir. Geral|Gastroenterológica, Cir. Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia|Obstetricia, Neurologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Urologia, Vascular. EXAMES: Análises Clínicas, Eletrocardiograma, Ultrassonografia. |
| Santos | Av. Conselheiro Neves, 421 |
| ESPECIALIDADES: Cardiologia, Cir. Geral, Cir. Plástica Reparadora, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Neurologia, Ortopedia, Pediatria, Vascular, Reumatologia. EXAMES: Análises Clínicas. |
| São Bernardo | Avenida Índico, 689 |
| ESPECIALIDADES: Cardiologia, Cir. Geral, Cir. Plástica Reparadora, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia|Obstetricia, Nefrologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Urologia. EXAMES: Análises Clínicas, Eletrocardiograma, Ultrassonografia. |
| Tatuapé | Rua Fernandes Pinheiro, 102 |
| ESPECIALIDADES: Cardiologia, Cir. Geral, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia|Obstetricia, Neurologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia. EXAMES: Análises Clínicas, Eletrocardiograma. |
| Unidade de Apoio para Emissão de Guias e Relizações de Exames: |
| LABORATÓRIO MELLO | Rua Amadeu Gambierri, 227 - São Miguel Paulista. |
| Unidades Exclusivas para Emissão de Guias |
| UNIDADE RIBEIRÃO PIRES | Rua Felipe Sabag, 200 (Shop. Garden) Centro. UNIDADE PRAIA GRANDE | Rua Pernambuco, 509 - Boqueirão. UNIDADE GUARUJÁ | Rua Buenos Aires, 40 - Vila Maia. |
| Análises Clínicas | Holter Cardiológico 24h/3 Canais Digitais |
| Anátomo Patologia e Citopatologia | Impedânciometria |
| Audiometria | Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial |
| Bilimetria | Otoneurológicos |
| Biofedback por Eletromanometria | Peniscopia |
| Calangiografia | pHmetria Esofágica/Manometria Esofágica |
| Colonoscopia | Prova Urodinâmica Completa |
| Densitometria Óssea | Radiologia |
| Ecocardiografia com Doppler | Ressonância Magnética |
| Ecodoppler de Esforço ou Stress Farmacológico | Retossigmoidoscopia |
| Ecodoppler Transsesofágico | Teste Ergométrico |
| Eletrocardiograma Convencional | Tomografia Computadorizada |
| Endoscopia Digestiva Alta | Ultrassonografia |
| Espirometria | Duplex Scan |
| Hemodinâmica | Videodeglutograma |
| Hemoterapia | Rua Silvia, 276, Bela Vista - São Paulo SP |
INFOMAÇÕES:
PROJETO + VIDA !
ENTREVISTA QUALIFICADA
Visando a qualidade do atendimento à nossos associados informamos que será agendad uma uma consulta médica preventiva nos seguintes casos:
Proposta Individual
Proposta Familiar
| A | 24 horas | Atendimentos decorrentes de acidentes pessoais ocorridos comprovadamente a partir da vigência do Instrumento de Assistência à Saúde, respeitada a Resolução do CONSU nº 13 |
| B | 30 dias | Consultas médicas ambulatoriais, exames ambulatoriais, análises clínicas (exceto moleculares), radiologia sem contraste, eletrocardiograma simples, eletroencefalografia simples, audiometria simples, colpocitologia oncótica (papanicolau) ultrassonografia simples e teste ergométrico simples Observação: As consultas serão liberadas com 10 dias desde que realizadas em nossas unidades próprias, os exames e demais itens da letra B somente serão liberados mediante a quitação antecipada da 2ª (segunda) mensalidade |
| C | 90 dias | Acupuntura (exceto materiais), esofagogastroduodenoscopia diagnóstica (endoscopia), fisioterapia, laringoscopia diagnóstica, exames alergológicos, otorrinológicos e oftalmológicos (exceto testes ortópticos), exames de anatomia patológica (exceto hibridização molecular), imunoperoxidase e imunohistoquimico), colposcopia, biópsias (ato de coleta), monitoragem cardiofetal, ecocardiograma bidimensional simples e com doppler, holter, eletroneuromiografia, densitometria óssea, mapa, peniscopia, vulvoscopia |
| D | 120 dias | Colonoscopia, broncoscopia, retossigmoidoscopia, prova de função pulmonar, mapeamento de retina, exames de radiologia com contraste, cistoscopia e fotocoagulação |
| E | 180 dias | Cirurgias ambulatoriais com anestesia local, internações clínicas e cirúrgicas de urgência e/ou emergências nas especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de medicina e Internações eletivas, na especialidade do aparelho digestivo e anexos, videolaparoscopia, coronariografia, medicina nuclear (mapeamentos, cintilografias, terapias), angiografia digital, angioplastia em geral, tomografia computadorizada, ressonância magnética, diálise e hemodiálise, transfuções e hemoderivados, ultrassonografia com doppler (exceto doenças pré-existentes) |
| F | 180 dias | Procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos relacionados a transplantes de rim e córneas e suas consequências, internações hospitalares em psiquiatria, cirurgia cardiaca e hemodinâmica, neurocirurgia, quimioterapia e radioterapia, radiologia intervencionista, exames de ultrassonografia (morfológica fetal, próstata transretal com biópsia), cirurgia buco maxilo facial, internações hospitalares de portadores de doenças de notificação compulsória inclusine AIDS, demais procedimentos não citados acima e previstos no rol da ANS (exceto pré existentes) |
| G | 300 dias | Partos termo, normal ou cirúrgico |
| H | 180 dias | Agravo (somente optantes, quando necessário) |
| I | 720 dias | Doenças e/ou lesões pré-existentes |
Veja comparativos de planos com cobertura melhores hospitais de São Paulo
![]() |
|
![]() |