
Unimed Paulistana individuais, familiares e empresariais. Perguntas, Sugestões sobre a contratação conhecendo mais as características do plano de saúde Unimed Paulistano além de as coberturas que cada operadora oferece, rede credenciada, tabelas e promoções. Com o nosso diferencial de cotação em 5 minutos você vai ter uma comparação dos preços entre um plano do convênio medico Unimedpaulistana que prefere contratar com os outros demais planos do nosso relatorio operadoras de saúde.
![]() |
|
![]() |
PROMICIONAL - Aplicar 10% (dez por cento) de desconto sobre o valor da 2ª até 12ª mensalidade e 5% (cinco por cento) da 13ª até 18ª mensalidade.
| Plano |
|
Preços |
|---|
| Idades |
| 00 a 18 |
| 19 a 23 |
| 24 a 28 |
| 29 a 33 |
| 34 a 38 |
| 39 a 43 |
| 44 a 48 |
| 49 a 53 |
| 54 a 58 |
| 59 ou + |
FAMILIAR / GRUPO Destinado a 2 ou mais beneficiários, sendo 1 titular e 1 dependente com ou sem vínculo familiar.
| Plano |
|
Preços |
|---|
| Idades |
| 00 a 18 |
| 19 a 23 |
| 24 a 28 |
| 29 a 33 |
| 34 a 38 |
| 39 a 43 |
| 44 a 48 |
| 49 a 53 |
| 54 a 58 |
| 59 ou + |
Taxa de Inscrição R$ 20,00 junto com a primeira mensalidade por contrato.
Credenciamento de Hospitais e Laboratórios em São Paulo o Região
| LEGENDA: | (I.E) Internação Eletiva - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro |
| ORIGINAL | |
| REGIÃO: | SÃO PAULO - SUL |
| Santo André | Casa de Saúde Nsa. Senhora do Caminho - Especializado em Psiquiatria (I.E/PS) |
| Indianópolis | Hosp. Rubem Berta - Especializado em Otorrinolaringologia (I.E/PS) |
| V. Santa Catarina | Hosp. Santa Marina (I.E/PS) |
| Vila Mariana | Casa Saúde Santa Rita (I.E) |
| Vila Mariana | Hosp. Sepaco (I.E/M) |
| Paraíso | Hosp. São Rafael (I.E) |
| V. Campo Grande | Hosp. Vida's (I.E/PS) |
| Ipiranga | Hosp. Dom Alvarenga (I.E/PS) |
| Capão Redondo | Serra Mayor Serviços Médicos (I.E/PS) |
| Santo Amaro | Hosp. Alvorada (H.G/M/PS Adulto/Ginecilógico e Obstétrico, Padiátrico e Ortopédico) |
| SÃO PAULO - NORTE | |
| Santana | Hosp. Voluntários - Hosp. San Paolo (I.E/M/PS) |
| Tucuruvi | Hosp. João Evangelista - Especializado em Psiquiatria (I.E/PS) |
| Tucuruvi | Hosp. Presidente (I.E) |
| Água Fria | CPA - Unimed Paulistana - Pronto Atendimento (PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | |
| Butantã | Hosp. Itacolomy (I.E/PS) |
| Pirituba | Casa de Saúde Nsa. Senhora de Fátima - Especializado em Psiquiatria (I.E/PS) |
| Vila Jaguará | Hosp. Portinari - Med. Anhanguera (I.E/M/PS) |
| Vila Romana | Hosp. Metropolitano - Hospital Ortopedia e Maternidade |
| SÃO PAULO - CENTRO | |
| Cambuci | Hosp. Cruz Azul de São Paulo (I.E/M/PS) |
| Liberdade | Hosp. Santa Helena (I.E/M/PS) |
| Liberdade | Hosp. Bandeirantes (I.E/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | |
| Vila Yolanda | Hosp. Central Guaianazes (I.E/M/PS) |
| Mooca | IBCC - Especializado em Oncologia (I.E) |
| Mooca | Cema Hosp. Especializado em Otorrinolaringologia (I.E/PS) |
| Jardim Tua | Hosp. Oito de Maio (I.E/M/PS) |
| Tatuapé | CPA - Unimed Paulistana - Pronto Atendimento (PS) |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, Mello, Nasa, Tadao Mori, Total, UCD | |
| OUTRAS LOCALIDADES - Original/Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | |
| Arujá | Hosp. Lions Clube (I.E/M/PS) |
| Barueri | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (I.E/M/PS) |
| Caieiras | EMED (I.E/M/PS) |
| Carapicuiba | Hosp. Alphamed (I.E/M/PS) |
| Cotia | Hosp. São Francisco (I.E/PS) |
| Diadema | Hosp. São Lucas (I.E/M/PS) |
| Franco da Rocha | CEAM (I.E/M/PS) |
| Francisco Morato | CEAM (PS) |
| Itapevi | Hosp. e Mat. Nova Vida (I.E/M/PS) |
| Mogi das Cruzes | Casa de Saúde e Mat. Santana (I.E/M/PS) |
| Mogi das Cruzes | Hosp. e Mat. Mogi D'or (I.E/M/PS) |
| Osasco | Projeto Criança Clínica Pediátrica (PS) |
| Osasco | Hosp. Cruzeiro do Sul (I.E/M/PS) |
| Osasco | Hosp. Montreal (I.E/PS) |
| Taboão da Serra | Semear Gestão de Serviços (I.E/M/PS) |
| Taboão da Serra | Sistema Brasileiro de Saúde Mental - Especializado em Psiquiatria (PS) |
| PADRÃO | |
| SÃO PAULO - SUL | |
| Vila Clementino | GRAAC - Especializado em Oncologia (I.E) |
| Vila Clementino | Hosp. Paulista - Espezializado em Otorrinilaringologia (I.E/PS) |
| Vila Clementino | Hosp. São Paulo (I.E/PS) |
| Ibirapuera | Hosp. Dante Pazzanese - Especializado em Cardiologia (I.E) |
| Jabaquara | Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (I.E/PS) |
| Jabaquara | Hosp. da Criança - Especializado em Pediatria (I.E/PS) |
| Vila Olímpia | Hosp. Santa Paula (I.E/PS) |
| Indianópolis | Hosp. Defeitos da Face - Especializado em Otorrinolaringologia (I.E) |
| Ipiranga | Hosp. São Camilo Ipiranga (I.E/PS) |
| Vila Mariana | Hosp. Santa Cruz (I.E/PS) |
| V. Campo Grande | Hosp. Vida's (I.E/M/PS) |
| Vila Mariana | Hosp. Sepaco (I.E/M/PS) |
| Vila Mariana | Hosp. da Luz (H.G/M/PS Adulto/Ginecilógico e Obstétrico, Padiátrico e Ortopédico) |
| SÃO PAULO - NORTE | |
| Santana | Hosp. São Camilo (I.E/PS) |
| Pq. Novo Mundo | Hosp. Nipo Brasileiro (I.E/M/PS) |
| Parada de Taipas | Previna (PS) |
| Tucuruvi | Hosp. Presidente (I.E/PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | |
| Lapa | Hosp. Albert Sabin (I.E/PS) |
| Vila Romana | Hosp. Metropolitano (I.E/M/PS) |
| SÃO PAULO - CENTRO | |
| Bela Vista | Hosp. IGESP (I.E/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | |
| Itaquera | Hosp. Santa Marcelina (I.E/M/PS) |
| Erm. Matarazzo | Hosp. e Mat. Paranaguá (PS) |
| Belém | Hosp. Santa Virginia (I.E) |
| Belém | Hosp. Aviccena (I.E/PS) |
| Mooca | Hosp. Villa Lobos (I.E/PS) |
| Mooca | Cema Hosp. Especializado - Oftalmologia e Otorrinolaringologia (I.E/PS) |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Cimerman, Cura, Lavoisier, Lego, Omni, Pathos | |
| OUTRAS LOCALIDADES - Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | |
| Guararema | Santa Casa de Misericórdia (I.E/M/PS) |
| Mogi das Cruzes | Hosp. Ipiranga (I.E/M/PS) |
| INTEGRAL | |
| SÃO PAULO - SUL | |
| Ibirapuera | Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos - Gastroclinica (I.E) |
| Paraíso | Hosp. Santa Joana (M) |
| SÃO PAULO - NORTE | |
| Santana | Hosp. São Camilo Santana (I.E/PS) |
| SÃO PAULO - CENTRO | |
| Higienópolis | Hosp. Santa Isabel - exceto pronto socorro em padiatria (I.E/PS) |
| Bela Vista | Pró-Matre Paulista (M) |
| Bela Vista | Hosp. Paulistano (H.G/Day H/PS Adulto e Ortopédico) |
| SÃO PAULO - LESTE | |
| Anália Franco | Hosp. Vitória (I.E/PS) |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CDB + rede anterior... | |
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | |
| SÃO PAULO - SUL | |
| V. N. Conceição | Hosp. São Luiz (I.E/M/PS) |
| Paraíso | Hosp. do Coração - Especializado em Cardiologia (I.E/PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | |
| Morunbi | Hosp. São Luiz Morumbi (I.E/PS) |
| Pompéia | Hosp. São Camilo Pompéia (I.E/M/PS) |
| SÃO PAULO - CENTRO | |
| Bela Vista | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (I.E) |
| Bela Vista | Hosp. Sírio Libanês (I.E) |
| Consolação | Pronto Socorro Infantil Sabará (PS) |
| Santa Cacilia | Hosp. Samaritano (I.E/M) |
| Cerqueira César | Hosp. Nove de Julho (I.E/PS) |
| Bela Vista | Hosp. Santa Catarina (I.E/M/PS) |
| Liberdade | Hosp. A.C. Camargo (I.E) |
| SÃO PAULO - LESTE | |
| Anália Franco | Hosp. e Mat. São Luiz (I.E/M/PS) |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III: Delboni e Auriemo + rede anterior... |
Prazos de Carências (Resumo)
| Grupo | -Prazo | Descrição |
| 0 | 24 horas | Procedimentos de urgência, emergência e acidentes pessoais |
| 1 | 30 dias | Consultas eletivas, análises clínicas, raio X e ultrassom |
| 2 | 90 dias | Fisioterapia, laringoscopia diagnóstica, teste ergométrico simples, colposcopia, biópsias |
| 3 | 120 dias | Holter, prova de função pulmonar, densitometria óssea, mapeamento de retina |
| 4 | 180 dias | Internação clínica e cirúrgica de urgência / emergência e eletiva, tomografia |
| 5 | 180 dias | Ressonância magnética, hemodinâmica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, quimioterapia |
| 6 | 300 dias | Parto |
Redução de Carências
A redução de carências será realizada para beneficiários com permanência de 6 (seis) meses ou mais no plano anterior de operadoras com registro na ANS.
| Grupo de Carência Contratual | |||||||
| Item de Redução | Tempo de Plano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6 a 12 meses | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias |
| 2 | 13 ou +meses | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 300 dias |
Serão exigidas cópias dos seguintes documentos: - 2 vias do Aditivo de Redução de Carência, assinadas pelo titular. - 3 (três) últimos boletos da Operadora anterior quitados (não ultrapassar 90 dias de inadimplência). - Cópia do Cartão da Operadora anterior (Data de início, acomodação e nome do plano). - Declaração em papel timbrado da empresa, especificando nome do titular e/ou dependentes, com data de início, prazo de permanência e tipo de acomodação (Plano Empresarial). - A documentação poderá ser entregue junto com a proposta de adesão ou posteriormente, até 15 dias úteis a contar da data de vigência. - Carta original da Operadora (substitui todos os documentos acima).
Não serão reduzidas as carências para: - Beneficiários com idade igual ou superior a 60 anos. - Coberturas opcionais. - Doenças e Lesões Preexistentes.
| Visando sempre o que há de melhor no mercado de saúde, a Unimed Paulistana dispõe além de todas as coberturas do produto assistencial, produtos acessórios que asseguram mais conforto e segurança a seus clientes. | ||||
| (EMD) Emergência Médica Domiciliar | Orientação médica por telefone e atendimento domiciliar de emergência. Quando necessário, uma ambulância UTI será enviada para transporte a hospitais da rede credenciada. | |||
| Coleta Domiciliar de Exames | Retirada de material orgânico e entrega dos resultados em domicílio. | |||
| Assistência Internacional | Serviços de assistência em viagens internacionais, com cobertura obrigatória para os países da Europa (Tratado de Schengen). | |||
| Safety Air Remoção Aérea | Transporte aero-médico inter-hospitalar nacional em emergências. | |||
| PRODUTOS ACESSÓRIOS | ||||
| Planos | EMD - Emergência Médica Domiciliar* | Coleta Domiciliar de Exames* | Safety Air Remoção Aérea* | Assistência Internacional** |
| Original | Não | Não | Não | Não |
| Padrão | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Integral | Adicional - sem custo | Opcional | Opcional | Opcional |
| Supremo | Adicional - sem custo | Opcional | Opcional | Opcional |
| Absoluto | Adicional - sem custo | Opcional | Opcional | Opcional |
| * CUSTO OPCIONAL DE R$ 4,00 POR BENEFICIÁRIO | ||||
| ** CUSTO OPCIONAL DE R$ 5,00 POR BENEFICIÁRIO | ||||
Documentação do Cliente: Para aderir ao Plano Pessoa Física, os beneficiários deverão preencher a Proposta de Adesão com as seguintes informações: - Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF), obrigatório também para beneficiários titulares menores de 18 anos; - Documentação de Identificação (RG), passaporte ou carteira civil, se estrangeiro; - Endereço completo, número de telefone e código DDD.
Condições para o Plano Pessoa Física: - Para aderir ao Plano Pessoa Física, o endereço/CEP do beneficiário deve pertencer à área de comercialização da Unimed Paulistana. - Os beneficiários em trânsito do Plano Original e Padrão Enfermaria, Original e Padrão Apartamento terão direito ao atendimento de urgência/emergência junto às cooperativas que integram o Sistema Nacional Unimed, obedecendo às normas operacionais e recursos da Unimed do local de atendimento. - A partir do Plano Integral, os beneficiários contarão com atendimento Nacional, inclusive eletivo
| Planos | Acomodação | Registro ANS |
| Original | Enfermaria | 455.231/06-8 |
| Original | Apartamento | 455.228/06-8 |
| Padrão Enfermaria Uniplan | Enfermaria | 455.236/06-9 |
| Padrão Apartamento Uniplan | Apartamento | 459.378/09-2 |
| Integral Uniplan | Apartamento | 455.226/06-1 |
| Supremo Uniplan | Apartamento | 455.244/06-0 |
| Absoluto I Uniplan | Apartamento | 455.233/06-7 |
| Absoluto II Uniplan | Apartamento | 455.224/06-5 |
| Absoluto III Uniplan | Apartamento | 455.225/06-3 |
| Abrangência Plano Original - Grupo de Municípios: | ||
| Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, São Lorenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra. | ||
| Abrangência Planos Padrão, Integral, Supremo e Absoluto I, II e III: - Nacional | ||
Central de Atendimento 24 horas: - Rapidez e agilidade para autorizações de exames e internações por telefone, além de linha exclusiva para orientações e esclarecimentos sobre o plano. Medicina Preventiva: - Prevenção de doenças,associada à adoção de hábitos saudáveis. Atividades com abordagem multidisciplinar com objetivo de divulgar bons hábitos para uma vida saudável e estimular o auto cuidado. Atendimento Nacional: - Intercâmbio com 376 cooperativas do Sistema Unimed em todo o Brasil, conforme a opção do plano.
Veja comparativos de planos com cobertura melhores hospitais de São Paulo
![]() |
|
![]() |